更新時間:2024-01-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):3401
簡要描述:SEM系列全程電子引伸計適用范圍:適用于軸向拉伸、壓縮和循環(huán)試驗中測量金屬、塑料、復(fù)合材料和陶瓷等材料的變形。同時也可以與橫向引伸計測量金屬薄板的泊松比.
品牌 | HY/恒馭 |
---|
一、產(chǎn)品系列SEM系列型引伸計
二、適用范圍:適用于軸向拉伸、壓縮和循環(huán)試驗中測量金屬、塑料、復(fù)合材料和陶瓷等材料的變形。同時也可以與橫向引伸計測量金屬薄板的泊松比.
三、測量范圍:標(biāo)距范圍:25-100毫米,變形量測量范圍:標(biāo)距的5%-100%
四、性能特點
★安裝方便:使用快速彈簧夾持裝置,可在幾秒鐘內(nèi)單手將引伸計安裝到試樣上
★可跟蹤試樣斷裂、安全性能高,采用柔性鋼絲繩保護裝置,試樣斷裂時不需要取下引伸計,并且雙向超行程機械停止
★采用雙彎曲結(jié)構(gòu)設(shè)計,堅固耐用,對振動不敏感,適用于高頻試驗
★滿足現(xiàn)有ASTM B-1級和ISO9513 0.5級精度要求
★可按溫度范圍選擇引伸計,適用的溫度范圍為-267.7℃至+176.6℃
★臂和隔板維修簡便,并可根據(jù)試驗要求改變標(biāo)距
五、產(chǎn)品規(guī)格:以下三種條件可任意搭配
標(biāo)距 |
|
|
-010M | 10mm |
|
-012M | 12mm |
|
-025M | 25mm |
|
-050M | 50mm |
|
-0100M | 100mm |
|
變形量測量范圍 |
| 線性度 |
-0050 | ±5% | 0.10% |
-0100 | ±10% | 0.10% |
-0200 | ±20% | 0.15% |
-0250 | ±25% | 0.15% |
-0500 | +50%/-10% | 0.15% |
-1000 | +100%/-5% | 0.20% |
溫度范圍 |
|
|
-L | -265℃—100℃ |
|
-S | -40℃—100℃ |
|
-H | -40℃—175℃ |
|
-X | -265℃—175℃ |
|
六、常用型號
A0022 | SEM-2505 | 標(biāo)距25mm 量程±5% | 使用溫度 L=-265℃to100℃ S=-40℃to100℃ H=-40℃to175℃ X=-265℃to175℃ |
A0023 | SEM-2510 | 標(biāo)距25mm 量程±10% | |
A0024 | SEM-2520 | 標(biāo)距25mm 量程±20% | |
A0025 | SEM-2525 | 標(biāo)距25mm 量程±25% | |
A0026 | SEM-2550-10 | 標(biāo)距25mm 量程±50%/ -10% | |
A0027 | SEM-25100-5 | 標(biāo)距25mm 量程±100%/ -5% | |
A0028 | SEM-5005 | 標(biāo)距50mm 量程±5% | 使用溫度 L=-265℃to100℃ S=-40℃to100℃ H=-40℃to175℃ X=-265℃to175℃ |
A0029 | SEM-5010 | 標(biāo)距50mm 量程±10% | |
A0030 | SEM-5020 | 標(biāo)距50mm 量程±20% | |
A0031 | SEM-5025 | 標(biāo)距50mm 量程±25% | |
A0032 | SEM-5050-10 | 標(biāo)距50mm 量程±50%/ -10% | |
A0033 | SEM-50100-5 | 標(biāo)距50mm 量程±100%/ -5% | |
A0034 | SEM-10005 | 標(biāo)距100mm 量程±5% | 使用溫度 L=-265℃to100℃ S=-40℃to100℃ H=-40℃to175℃ X=-265℃to175℃ |
A0035 | SEM-10010 | 標(biāo)距100mm 量程±10% | |
A0036 | SEM-10020 | 標(biāo)距100mm 量程±20% | |
A0037 | SEM-10025 | 標(biāo)距100mm 量程±25% | |
A0038 | SEM-10050-10 | 標(biāo)距100mm 量程±50%/ -10% | |
A0039 | SEM-100100-5 | 標(biāo)距100mm 量程±100%/ -5% |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪問量:599623 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311